Tabelas de Impostos 2025
Ver Calculadora📌 Tabela INSS 2025
Faixa Salarial | Alíquota |
---|---|
R$ 0.00 - R$ 1518.00 | 7.5% |
R$ 1518.01 - R$ 2793.88 | 9.0% |
R$ 2793.89 - R$ 4190.83 | 12.0% |
R$ 4190.84 - R$ 8157.41 | 14.0% |
📌 Tabela IRRF 2025
Faixa Salarial | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
R$ 0.00 - R$ 2259.20 | 0.0% | R$ 0.00 |
R$ 2259.21 - R$ 2826.65 | 7.5% | R$ 169.44 |
R$ 2826.66 - R$ 3751.05 | 15.0% | R$ 381.44 |
R$ 3751.06 - R$ 4664.68 | 22.5% | R$ 662.77 |
R$ 4664.69 - R$ Infinity | 27.5% | R$ 896.00 |
📌 Tabela Simples Nacional 2025
Receita Bruta Anual | Alíquota | Parcela Dedutível |
---|---|---|
R$ 0.00 - R$ 180000.00 | 6.0% | R$ 0.00 |
R$ 180000.01 - R$ 360000.00 | 11.2% | R$ 9360.00 |
R$ 360000.01 - R$ 720000.00 | 13.5% | R$ 17640.00 |
R$ 720000.01 - R$ 1800000.00 | 16.0% | R$ 35640.00 |
R$ 1800000.01 - R$ 3600000.00 | 21.0% | R$ 125640.00 |
R$ 3600000.01 - R$ 4800000.00 | 33.0% | R$ 648000.00 |
Fonte:
https://www.pontotel.com.br/Ver Calculadora