Tabelas de Impostos 2025

Ver Calculadora

📌 Tabela INSS 2025

Faixa SalarialAlíquota
R$ 0.00 - R$ 1518.007.5%
R$ 1518.01 - R$ 2793.889.0%
R$ 2793.89 - R$ 4190.8312.0%
R$ 4190.84 - R$ 8157.4114.0%

📌 Tabela IRRF 2025

Faixa SalarialAlíquotaDedução
R$ 0.00 - R$ 2259.200.0%R$ 0.00
R$ 2259.21 - R$ 2826.657.5%R$ 169.44
R$ 2826.66 - R$ 3751.0515.0%R$ 381.44
R$ 3751.06 - R$ 4664.6822.5%R$ 662.77
R$ 4664.69 - R$ Infinity27.5%R$ 896.00

📌 Tabela Simples Nacional 2025

Receita Bruta AnualAlíquotaParcela Dedutível
R$ 0.00 - R$ 180000.006.0%R$ 0.00
R$ 180000.01 - R$ 360000.0011.2%R$ 9360.00
R$ 360000.01 - R$ 720000.0013.5%R$ 17640.00
R$ 720000.01 - R$ 1800000.0016.0%R$ 35640.00
R$ 1800000.01 - R$ 3600000.0021.0%R$ 125640.00
R$ 3600000.01 - R$ 4800000.0033.0%R$ 648000.00

Fonte:

https://www.pontotel.com.br/Ver Calculadora